Fußball-Milliardäre tummeln sich nicht nur in der englischen Premier League, sondern sind fast schon omnipräsent und nennen zum Teil Vereine ihr Eigen, die nicht mal hartgesottenen Fußballfans ein Begriff sind.
Damit sich das ganz schnell ändert, sind in der folgenden Tabelle die 10 reichsten Besitzer von Fußball-Clubs, ihre Vereine sowie deren Herkunft, die offiziellen Quellen des Reichtums — soweit bekannt — und das Vermögen in Milliarden US Dollar aufgeführt.
Die Daten kommen, wie könnte es anders sein, vom Forbes Magazine.
| Rang | Milliardär | Verein | Land | Geldquelle | Vermögen in Mrd. US$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleg Deripaska | Kuban Krasnodar | Russland | Investments | 28 |
| 2 | Roman Abramovich | FC Chelsea | England | Gazprom Neft | 23,5 |
| 3 | Lakshmi Mittal | Queen's Park Rangers | England | Arcelor-Mittal | 20,5 |
| 4 | Amancio Ortega | Deportivo De La Coruna | Spanien | Inditex/Zara | 20,2 |
| 5 | Francois Pinault | Stade Rennais | Frankreich | PPR | 16,9 |
| 6 | Paul Allen | Seattle Sounders | USA | Microsoft | 16,0 |
| 7 | Silvio Berlusconi | AC Mailand | Italien | Mediaset | 9,4 |
| 8 | Alisher Usmanov | Arsenal London | England | Metalloinvest | 9,3 |
| 9 | Philip Anschutz | L.A. Galaxy, Houston Dynamo, Hammarby | USA | AEG Group | 8,0 |
| 10 | John Fredriksen | Valerenga | Norwegen | Hemen Holdings/Meisha | 8,0 |
Wer gar nicht genug von abartig Reichen Personen bekommen kann, sollte sich auch noch die Liste von Milliardären in der Wikipedia zu Gemüte führen.
Via The Offside.



