In der folgenden Tabelle sind die erflogreichsten Torschützen in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften aufgeführt. Nachdem der als Bomber der Nation bekannte deutsche Stürmer Gerd Müller diese Rangliste über 30 Jahre lang angeführt hat, wurde er im Jahr 2006 vom Brasilianer Ronaldo abgelöst. Dessen Rekord liegt nun bei 15 Treffern. Da die Anzahl der Tore bei Weltmeisterschaften statistisch eher zurückgeht, wird Ronaldos Rekord vermutlich viele Jahre bestand haben.
| Spieler | Land | Jahr | Tore |
|---|---|---|---|
| Ronaldo | Brasilien | 1998 - 2006 | 15 |
| Gerd Müller | Deutschland | 1970/1974 | 14 |
| Just Fontaine | Frankreich | 1958 | 13 |
| Pelé | Brasilien | 1958 - 1970 | 12 |
| Sandor Kocsis | Ungarn | 1954 | 11 |
| Jürgen Klinsmann | Deutschland | 1990 - 1998 | 11 |
| Gabriel Batistuta | Argentinien | 1994 - 2002 | 10 |
| Teofilo Cubillas | Peru | 1970 - 1978 | 10 |
| Miroslav Klose | Deutschland | 2002 - 2006 | 10 |
| Grzegorz Lato | Polen | 1974 - 1982 | 10 |
| Gary Lineker | England | 1986/1990 | 10 |
| Helmut Rahn | Deutschland | 1954/1958 | 10 |
| Ademir | Brasilien | 1950 | 9 |
| Roberto Baggio | Italien | 1990 - 1998 | 9 |
| Eusebio | Portugal | 1966 | 9 |
| Jairzinho | Brasilien | 1970/1974 | 9 |
| Leonidas | Brasilien | 1934/1938 | 9 |
| Paolo Rossi | Italien | 1978 - 1986 | 9 |
| Karl-Heinz Rummenigge | Deutschland | 1978 - 1986 | 9 |
| Juan Schiaffino | Uruguay | 1950/1954 | 9 |
| Uwe Seeler | Deutschland | 1958 - 1970 | 9 |
| Vava | Brasilien | 1958/1962 | 9 |
| Christian Vieri | Italien | 1998/2002 | 9 |
| Diego Maradona | Argentinien | 1982 - 1994 | 8 |
| Omar Oscar Míguez | Uruguay | 1950/1954 | 8 |
| Rivaldo | Brasilien | 1998/2002 | 8 |
| Guillermo Stábile | Argentinien | 1930 | 8 |
| Rudi Völler | Deutschland | 1990/1994 | 8 |

