In der folgenden Tabelle sind die 10 Fußballspieler aufgeführt, die am meisten Geld verdienen. Die geschätzten Jahreseinkommen errechnen sich aus dem Verdienst beim aktuellen Verein und Einnahmen durch Werbe- und Sponsorenverträge.
| Rang | Name | Verein | Einnahmen in Mill. Euro |
|---|---|---|---|
| 1 | Ronaldinho | FC Barcelona | 23,5 |
| 2 | David Beckham | Real Madrid | 23,2 |
| 3 | Ronaldo | Real Madrid | 18,6 |
| 4 | Wayne Rooney | Manchester United | 13,7 |
| 5 | Michael Ballack | FC Chelsea | 13,4 |
| 6 | Thierry Henry | Arsenal London | 12,6 |
| 7 | Zinédine Zidane | Real Madrid/Karriereende | 12,4 |
| 8 | Fabio Cannavaro | Juventus Turin/Real Madrid | 11,6 |
| 9 | John Terry | FC Chelsea | 11,4 |
| 10 | Steven Gerrard | FC Liverpool | 11,3 |
Den Angaben liegen Daten des Finanzmagazin Forbes zugrunde.

