Video by: tapaci | Length: 3:21 min.
Schön zu sehen, dass Google Earth tatsächlich für sinnvolle Dinge verwendet wird, z.B. um ein so tolles Video mit den 10 größten Fußballstadien der Welt zu erstellen. Auch schön, dass jemand anders diese Fleißarbeit übernommen hat und der Welt zu Verfügung stellt.
Vielen Dank auch an The Offside für den Hinweis und die Vorarbeit bei der Textextraktion. Und weil, im Video die Reihenfolge abteigend nach Rang und aufsteigend nach Anzahl der Plätze ist und das bei den Vorarbeitern auch so gelöst wurde, übernehme ich in folgender Tabelle der 10 größten Fußballstadien der Welt einfach diese Vorgehensweise.
| Rang | Stadion | Plätze | Stadt | Land | 10 | Wembley Stadion | 90.000 | London | England |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Estádio do Maracanã | 92.000 | Rio de Janeiro | Brasilien |
| 8 | Camp Nou | 98.934 | Barcelona | Spanien |
| 7 | Azadi Stadion | 100.000 | Teheran | Iran |
| 6 | Gelora Bung Karno | 100.000 | Jakarta | Indonesien |
| 5 | Jawaharlal Nehru Stadion | 100.000 | Delhi | Indien |
| 4 | Bukit Jalil National Stadion | 110.000 | Kuala Lumpur | Malaysia |
| 3 | Estadio Azteca | 114.465 | Mexiko | Mexiko |
| 2 | Salt Lake Stadion | 120.000 | Kolkata | Indien |
| 1 | Rŭngrado May Day Stadion | 150.000 | Pjöngjang | Nordkorea |



