Pokal der Landesmeister/UEFA Champions
| Rang | Tore | Spiele | Spieler | Vereine |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 122 | Raúl González | Real Madrid |
| 2 | 60 | 79 | Ruud van Nistelrooy | PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid |
| 3 | 56 | 103 | Andriy Shevchenko | Dynamo Kiew, AC Mailand, FC Chelsea |
| 4 | 49 | 58 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid |
| 5 | 47 | 64 | Eusébio | BenficaLissabon |
| 6 | 46 | 75 | Filippo Inzaghi | FC Parma, Juventus, AC Milan |
| 7 | 46 | 115 | Thierry Henry | AS Monaco FC, Arsenal FC, Barcelona FC |
| 8 | 42 | 83 | Alessandro Del Piero | Juventus Turin |




