Am 29. Oktober 1994 debütierte Raúl González Blanco mit 17 Jahren und 4 Monaten unter dem damaligen Trainer Jorge Valdano als jüngster Spieler der Vereinsgeschichte bei Real Madrid. Heute, am 26. Juli 2010, verkündete er im Estadio Santiago Bernabéu seinen Abschied von den Königlichen.Das Ende der Ära Raúl Madrid
Top Torjäger in Europa
Top Torjäger in Europa
Stand: 21.10.2009
Pokal der Landesmeister/UEFA Champions League
| Rang | Tore | Spiele | Spieler | Vereine |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 126 | Raúl González | Real Madrid |
| 2 | 60 | 80 | Ruud van Nistelrooy | PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid |
| 3 | 56 | 108 | Andriy Shevchenko | Dynamo Kiew, AC Mailand, FC Chelsea |
| 4 | 49 | 58 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid |
| 5 | 48 | 78 | Filippo Inzaghi | FC Parma, Juventus, AC Milan |
| 6 | 47 | 104 | Thierry Henry | AS Monaco FC, Arsenal FC, Barcelona FC |
| 7 | 46 | 64 | Eusébio | BenficaLissabon |
| 8 | 43 | 88 | Alessandro Del Piero | Juventus Turin |
| 9 | 39 | 102 | Fernando Morientes | Real Madrid, AS Monaco |
| 10 | 36 | 41 | Ferenc Puskás | Real Madrid |




