Pokal der Landesmeister/UEFA Champions
| Rang | Tore | Spiele | Spieler | Vereine |
| 1 | 64 | 122 | Raúl González | Real Madrid |
| 2 | 60 | 79 | Ruud van Nistelrooy | PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid |
| 3 | 56 | 103 | Andriy Shevchenko | Dynamo Kiew, AC Mailand, FC Chelsea |
| 4 | 49 | 58 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid |
| 5 | 47 | 64 | Eusébio | BenficaLissabon |
| 6 | 46 | 75 | Filippo Inzaghi | FC Parma, Juventus, AC Milan |
| 7 | 46 | 115 | Thierry Henry | AS Monaco FC, Arsenal FC, Barcelona FC |
| 8 | 42 | 83 | Alessandro Del Piero | Juventus Turin |
Stand: 11.01.2009
UEFA-Klubwettbewerbe - Gesamt
| Rang | Tore | Spiele | Spieler | Vereine |
| 1 | 62 | 71 | Gerd Müller | FC Bayern München |
| 2 | 62 | 88 | Filippo Inzaghi | FC Parma, Juventus, AC Milan |
| 3 | 60 | 108 | Andriy Shevchenko | Dynamo Kiew, AC Mailand, FC Chelsea |
| 4 | 59 | 117 | Raúl González | Real Madrid |
| 5 | 56 | 75 | Eusébio | Benfica Lissabon |
| 6 | 54 | 71 | Ruud van Nistelrooy | PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid |
7 | 51 | 111 | Thierry Henry | AS Monaco FC, Arsenal FC, Barcelona FC |
| 8 | 50 | 60 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid |
| 9 | 47 | 87 | Carlos Santillana | Real Madrid |
| 10 | 47 | 90 | Henrik Larsson | Feyenoord, Celtic, FC Barcelona, Manchester United |
Stand: 14.12.2007
Submitted by gomez. Last edited on 11. January 2009 - 23:21.