Im Jahr 1999 wurde von der IFFHS (International Federation of Football History & Statistics) der Weltfußballer des 20. Jahrhunderts gewählt. Brasiliens Fußballlegende
In der folgenden Tabelle sind die ersten 10 Plätze sowie die Anzahl der Stimmen für die Spieler aufgeführt
| Rang | Spieler | Land | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Pelé | Brasilien | 1705 |
| 2 | Johan Cruyff | Niederlande | 1303 |
| 3 | Franz Beckenbauer | Deutschland | 1228 |
| 4 | Alfredo Di Stéfano | Spanien | 1215 |
| 5 | Diego Armando Maradona | Argentinien | 1214 |
| 6 | Ferenc Puskás | Ungarn | 810 |
| 7 | Michel Platini | Frankreich | 722 |
| 8 | Garrincha | Brasilien | 624 |
| 9 | Eusébio | Portugal | 544 |
| 10 | Bobby Charlton | England | 508 |



