Die Wahl zum Weltschiedsrichter des Jahres wird seit 1987 von der IFFHS (International Federation of Football History & Statistics) durchgeführt. Die bisherigen Titelträger sind:
| Jahr | Schiedsrichter | Land |
|---|---|---|
| 2005 | Markus Merk | Deutschland |
| 2004 | Markus Merk | Deutschland |
| 2003 | Pierluigi Collina | Italien |
| 2002 | Pierluigi Collina | Italien |
| 2001 | Pierluigi Collina | Italien |
| 2000 | Pierluigi Collina | Italien |
| 1999 | Pierluigi Collina | Italien |
| 1998 | Pierluigi Collina | Italien |
| 1997 | Sándor Puhl | Ungarn |
| 1996 | Petr Čech | Tschechien |
| 1995 | Petr Čech | Tschechien |
| 1994 | Petr Čech | Tschechien |
| 1993 | Peter Mikkelsen | Dänemark |
| 1992 | Aron Schmidhuber | Deutschland |
| 1991 | Peter Mikkelsen | Dänemark |
| 1990 | José Roberto Ramiz Wright | Brasilien |
| 1989 | Michel Vautrot | Frankreich |
| 1988 | Michel Vautrot | Frankreich |
| 1987 | Romualdo Arppi Filho | Brasilien |



