Beim Betrachten der aktuellen Tabelle frage ich mich, ob die Bayern sich dieses Jahr für den UEFA-Cup qualifizieren und gebe die Frage an euch weiter.
Erreicht der FCB 2007 den UEFA-Cup?
Ja
57%
Nein
43%
Total votes: 101
Ich denke es wird knapp aber vermutlich schaffen sie es. Bremen und Schalke haben morgen jedenfalls die Möglichkeit, ihren Vorsprung auf die Bayern auf 8 Punkte auszubauen und Hertha kann bis auf einen Punkt Abstand herankommen. Das verspricht doch weitere Spannung!
Spielergebnisse vom 30.01.2007
| Begegnung | Ergebnis |
|---|---|
| Stuttgart - Bielefeld | 3:2 (1:1) |
| FC Bayern - Bochum | 0:0 (0:0) |
| Gladbach - Nürnberg | 0:0 (0:0) |
| Wolfsburg - Frankfurt | 2:2 (1:0) |
Bundesliga-Tabelle vom 30.01.2007
| Platz | Verein | Spiele | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Werder Bremen | 18 | 28 | 39 |
| 2 | FC Schalke 04 | 18 | 14 | 39 |
| 3 | VfB Stuttgart | 19 | 7 | 35 |
| 4 | Bayern München | 19 | 10 | 34 |
| 5 | Hertha BSC | 18 | 5 | 30 |



